Система региональных стандартов
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в городах в соответствии с СРС, 2022-2023 г.
| 2022 | 2023 |
Республика Казахстан | 84,7 | 88,6 |
Абай | 80,9 | 88,5 |
Акмолинская область | 84,9 | 87,2 |
Актюбинская область | 81,1 | 81,9 |
Алматинская область | 84,4 | 86,7 |
Атырауская область | 86,0 | 90,9 |
ВКО | 85,0 | 87,7 |
Жамбылская область | 85,4 | 87,4 |
Жетісу | 88,3 | 92,8 |
ЗКО | 88,9 | 92,6 |
Карагандинская область | 84,1 | 90,9 |
Костанайская область | 85,2 | 91,3 |
Кызылординская область | 87,6 | 92,3 |
Мангистауская область | 88,3 | 89,7 |
Павлодарская область | 85,8 | 94,3 |
СКО | 84,5 | 86,1 |
Туркестанская область | 85,4 | 90,4 |
Ұлытау | 75,2 | 83,9 |
г.Алматы | 89,1 | 88,6 |
г.Астана | 85,6 | 86,4 |
г.Шымкент | 89,5 | 87,8 |
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в селах в соответствии с СРС, 2022-2023 г.
| 2022 | 2023 |
Республика Казахстан | 62,2 | 64,3 |
Абай | 54,7 | 56,5 |
Акмолинская область | 63,8 | 65,3 |
Актюбинская область | 68,9 | 69,0 |
Алматинская область | 59,7 | 64,2 |
Атырауская область | 67,1 | 70,0 |
ВКО | 56,8 | 58,0 |
Жамбылская область | 68,1 | 69,1 |
Жетісу | 58,6 | 64,9 |
ЗКО | 59,0 | 60,0 |
Карагандинская область | 58,8 | 61,7 |
Костанайская область | 66,1 | 68,0 |
Кызылординская область | 66,0 | 66,7 |
Мангистауская область | 71,8 | 73,2 |
Павлодарская область | 65,3 | 66,1 |
СКО | 62,7 | 64,1 |
Туркестанская область | 60,6 | 63,8 |
Ұлытау | 53,9 | 57,0 |
Просмотров: 181
Сохранено: 02.12.2024