Казахстан улучшил позиции
16.06.2021
|
Наименование показателя | Значение в Индексе-2021 | Значение в Индексе-2020 |
Цель 3. Хорошее здоровье и благополучие | ||
Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет (на 1000 живорождённых) | 10,5 (2019) | 9,9 (2018) |
Цель 5. Гендерное равенство | ||
Спрос на планирование семьи удовлетворяется современными методами (% женщин в возрасте от 15 до 49 лет замужних или состоящих в союзе) | 73,2 (2018) | 79,4 (2018) |
Соотношение средней продолжительности получаемого образования между женщинами и мужчинами (%) | 91,6 (2019) | 101,7 (2018) |
Цель 8. Достойная работа и экономический рост | ||
Уровень безработицы (% от общей численности рабочей силы) | 6,1 (2020) | 4,6 (2019) |
Цель 12. Ответственное потребление и производство | ||
Электронные отходы (кг на душу населения) | 9,2 (2019) | 8,2 (2016) |
Цель 13. Борьба с изменением климата | ||
Выбросы CO2 от сжигания ископаемого топлива и производства цемента (тCO2 / на душу населения) | 16,9 (2019) | 14,9 (2017) |
Цель 15. Сохранение экосистем суши | ||
Средняя площадь охраняемых участков суши, важных для биоразнообразия (%) | 11,1 (2019) | 15,7 (2018) |
Средняя площадь охраняемых пресноводных участков, важных для биоразнообразия (%) | 10,1 (2019) | 17,0 (2018) |
Цель 16. Мир, правосудие и эффективные институты | ||
Индекс свободы прессы (лучший 0–100 худший) | 54,1 (2020) | 52,8 (2019) |
Цель 17. Партнерство в интересах устойчивого развития | ||
Государственные расходы на здравоохранение и образование (% ВВП) | 4,4 (2018) | 5,1 (2016) |
Примечание: в скобках представлены года, взятые за базу расчёта
Источник: Sustainable Development Report 2021
Вместе с этим, повышение позиций Казахстана в Индексе ЦУР-2021 произошло преимущественно в результате улучшения цели 3: «Хорошее здоровье и благополучие» и цели 9: «Индустриализация, инновации и инфраструктура». Положительный тренд связан с улучшением показателей по ожидаемой продолжительности жизни и доступности пользования Интернетом (Таблица 2).
Таблица 2. Показатели, по которым позиции Казахстана были улучшены
Наименование показателя | Значение в Индексе-2021 | Значение в Индексе-2020 |
Цель 3. Хорошее здоровье и благополучие | ||
Коэффициент неонатальной смертности (на 1000 живорождений) | 4,7 (2019) | 5,6 (2018) |
Смертность в результате ДТП (на 100 000 населения) | 12,7 (2019) | 17,6 (2016) |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 74,0 (2019) | 71,1(2016) |
Коэффициент подростковой фертильности (рождений на 1000 женщин в возрасте от 15 до 19 лет) | 29,4 (2018) | 29,8 (2017) |
Цель 4. Качественное образование | ||
Чистый коэффициент охвата начальным образованием (%) | 90,4 (2020) | 86,9 (2019) |
Доля окончивших неполную среднюю школу (%) | 117,9 (2019) | 113,6 (2018) |
Цель 7. Недорогостоящая и чистая энергия | ||
Выбросы CO2 от сжигания топлива для электричества и отопления на общую выработку электроэнергии (МтCO2 / ТВтч) | 2,1 (2018) | 2,6 (2017) |
Цель 8. Достойная работа и экономический рост | ||
Несчастные случаи со смертельным исходом на производстве, связанные с импортом (на 100 000 населения) | 0,2 (2015) | 0,3 (2010) |
Цель 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура | ||
Население, пользующееся интернетом (%) | 81,9 (2019) | 78,9 (2018) |
Абоненты мобильного широкополосного доступа (на 100 человек населения) | 90,3 (2019) | 77,6 (2018) |
Рейтинг университетов высшего образования (The Times Higher Education Universities Ranking): средний балл 3 лучших университетов (худшие 0–100 лучших) | 17,7 (2021) | 16,4 (2020) |
Цель 11. Устойчивые города и населённые пункты | ||
Среднегодовая концентрация твердых частиц менее 2,5 микрона в диаметре (PM2,5) (мкг / м³) | 13,6 (2019) | 13,8 (2017) |
Цель 16. Мир, правосудие и эффективные институты | ||
Индекс восприятия коррупции (худший 0–100 лучший) | 38 (2020) | 34 (2019) |
Примечание: в скобках представлены года, взятые за базу расчёта
Источник: Sustainable Development Report 2021
В целом, несмотря на имеющиеся цели, по которым всё ещё требуется работа, позиции Казахстана в Индексе ЦУР-2021 улучшены.
Более подробно с результатами индекса можно ознакомиться, перейдя по ссылке
Просмотров: 1314
Сохранено: 17.06.2021
Архив новостей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|